学科建设
在医院响应学校号召,开展“双一流”建设大背景下,护理部重点着眼本学科实际,围绕一流育人质量、一流学术成果和一流社会贡献,扎实推进学科建设。在眼耳鼻喉科护理学科领域,围绕国家和地方重大发展战略、人民健康主体需求和护理学科发展前沿,实施护理学科整体推进计划,进一步完善护理学科布局,培养顶尖人才,加强团队建设,夯实科研平台,增强原始创新能力,加强国际合作与交流,提升护理学科整体水平和核心竞争力,建设一流的护理研究、教育和学科体系。
2018年度护理部校级以上获奖名单,内容详见附件1表格。
院级以上获奖
序号 | 日期 | 姓名 | 内容 |
1 | 2018.1.8 | 曹文竹 | 2017年度“复旦大学护理学院及附属医院读书报告会”二等奖 |
2 | 2018.1.8 | 钦苓 | 2017年度“复旦大学护理学院及附属医院读书报告会”三等奖 |
3 | 2018.1 | 吴沛霞 | 2017年度《上海护理》优秀审稿专家 |
4 | 2018.3 | 护理部 | 2016-2017年度复旦大学巾帼文明岗 |
5 | 席淑新 | 2016-2017年度复旦大学巾帼创新奖 | |
6 | 华玮 | 2016-2017年度复旦大学比翼双飞模范佳侣奖 | |
7 | 2018.3.7 | 彭峥嵘 | 上海市红十字应急救护培训课件说课比赛“优胜奖” |
8 | 2018.2 | 护理部 | 获上海市护理学会“2017年度上海市红十字南丁格尔志愿护理服务队优秀团队” |
9 | 徐静 | 获上海市护理学会“2017年度上海市红十字南丁格尔志愿护理服务队优秀个人” | |
10 | 2018.3 | 华玮 | 第七期上海市医务职工科技创新“星光计划”二等奖 |
11 | 2018.3 | 沈亚云 | 第七期上海市医务职工科技创新“星光计划”三等奖 |
12 | 2018.4 | 范一丹 | 《角膜共焦显微镜先行检查定位提高角膜刮片检菌阳性检出率的效果》获第六届上海市护理学会眼耳鼻喉科护理论文交流会一等奖 |
13 | 聂雯谨 | 《翻转课堂在低年资护士眼科培训中的应用效果评价》获第六届上海市护理学会眼耳鼻喉科护理论文交流会三等奖 | |
14 | 沈丽娜 | 《品管圈对提高鼻科病人对出院用药知晓率的作用》获第六届上海市护理学会眼耳鼻喉科护理论文交流会三等奖 | |
15 | 赵婕丽 | 《分析预见性护理应用于突发性耳聋伴耳鸣患者中的效果分析》获第六届上海市护理学会眼耳鼻喉科护理论文交流会优胜奖 | |
16 | 2018.5 | 钦苓 | 获共青团上海卫生计生委授予的“2017年度上海卫生计生行业优秀团员”称号 |
17 | 2018.6 | 吴沛霞 | 获2018年度“复旦大学优秀护理论文交流会”二等奖 |
18 | 王季芳 | 获2018年度“复旦大学优秀护理论文交流会”三等奖 | |
19 | 2018.6 | 石美琴 | 《悬钟穴艾灸治疗慢性神经性耳鸣响度及其伤残程度的效果》获“中华护理学会全国眼耳鼻喉科护理学术交流会议优秀论文奖” |
20 | 2018.8 | 四病房 | “F4圈-提供鼻科病人对出院用药的知晓率”获上海市医院协会第四届(2018年)上海市医院品管圈大赛二等奖。 |
21 | 2018.9 | 华玮 | “耳部术后加压保护罩”获上海市护理学会第六届“护理器具创新展”三等奖 |
22 | 2018.10 | 陶鑫 | 上海市护理学会胰岛素规范注射竞赛复赛(瑞金赛区)第二名;决赛获优胜奖 |
23 | 2018.12 | 席淑新 | 《眼科专科特色护理管理模式的构建与应用》获上海市护理学会“第十三届上海护理科技奖四等奖” |
24 | 2018.12 | 范一丹 | 上海市护理学会2019年优秀青年人才育苗计划培养对象 |
25 | 华玮 | 上海市卫计委第二届优秀护理人才“优秀学员” | |
26 | 沈亚云 | 第八期上海市医务职工科技创新“星光计划”二等奖 | |
27 | 王方 | 第八期上海市医务职工科技创新“星光计划”三等奖 | |
28 | 归纯漪 | 第八期上海市医务职工科技创新“星光计划”三等奖 | |
29 | 2018.12 | 吴建芳 | 《新型喉切除造口沐浴防水罩》第三十届上海市优秀发明选拔赛优秀发明铜奖 |
30 | 施莲瑶 | 复旦大学“十佳百优”优秀护士称号 | |
31 | 吴建芳 | 《新型喉切除造口沐浴防水罩》第三十届上海市优秀发明选拔赛优秀发明铜奖 |
宝庆院区:宝庆路19号 TEL:(021)64376425 浦江院区:江月路2600号 TEL:(021)64377134-3105
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 上海市红十字眼耳鼻喉科医院 2007-2012 版权所有 上海尼德网络科技有限公司协办制作